Diese Tabelle zeigt Ihnen die Unterschiede der verschiedenen Modelle der Velo und Horizon Reihe an.
Für eine detaillierte Beschreibung gehen Sie bitte auf die Seite der Produktbeschreibung des jeweiligen Modells.
Velo | Horizon | ||||
Velo | Velo Mountain | Velo Road | Horizon | Horizon Bike | |
Abmessungen (w/o Quicklock*) |
5,9 x 10,5 x 1,6 (cm) | 5,9 x 10,5 x 2,3 (cm) | |||
Gewicht | 108g | 123g | |||
Bildschirmgröße | 3" | ||||
Interner Speicher | 16GB (12GB frei) | 8GB (5GB frei) | |||
MicroSD slot | Nein | Ja | |||
Batteriedeckel* | Nein | Ja (nicht für's Rad) | Ja (für's Rad) | ||
Austauschbare Batterie | Nein | Ja | |||
Batterie-Kapazität | 1650mAh | 1700mAh | |||
Batterie-Laufzeit | 10Std. | 10Std. | |||
Fahrradhalterung | Ja (Vorbau) | Ja (Vorbau und Lenker) | Ja (Vorbau und Lenker) | Nein | Ja (Vorbau) |
Vorinstallierte Karten | Open Street Map | ||||
Inbegriffene Karten Download | Nein | Topografisch | TomTom | Topografisch | Topografisch |
Kompatible Karten | TwoNav Kartenkatalog und weitere Karten (+Info) | ||||
Preis | 399€ | 439€ | 459€ | 429€ | 439€ |
*Die Modelle de Horizon-Reihe verfügen über einen austauschbaren Batteriedeckel, welcher Zugang zur Batterie und dem mikroSD-Karten-Slot gibt.
Das Horizon Bike-Modell verfügt über einen Batteriedeckel mit QuickLock-Kupplung, sodass es an ein Fahrrad montiert werden kann.
Das einfache Horizon-Modell enthält einen Batteriedeckel ohne diese QuickLock-Kupplung.
Beide hinteren Abdeckungen können separat erworben und in jedem Horizon-Modell verwendet werden.
Velo-Modelle verfügen über keinen hintere Abdeckung, sind aber stets mit einer QuickLock-Kupplung ausgestattet.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.