Esta tabla muestra las diferencias entre todos los modelos de Velo y Horizon.
Para ver una descripción completa de cada modelo, por favor visita las descripciones de producto de cada modelo.
Velo | Horizon | ||||
Velo | Velo Mountain | Velo Road |
Horizon | Horizon Bike | |
Dimensiones (sin QuickLock)* |
5,9 x 10,5 x 1,6 (cm) | 5,9 x 10,5 x 2,3 (cm) | |||
Peso | 108g | 123g | |||
Tamaño pantalla | 3" | ||||
Almacenamiento interno | 16GB (12GB libres) | 8GB (5GB libres) | |||
Ranura MicroSD | No | Sí | |||
Tapa trasera* | No | Sí (no para bici) | Sí (para bici) | ||
Batería extraíble | No | Sí | |||
Capacidad batería | 1650mAh | 1700mAh | |||
Autonomía | 10h | 10h | |||
Soporte de bici incluido | Sí (potencia) | Sí (potencia y frontal) | Sí (potencia y frontal) | No | Sí (potencia) |
Mapas preinstalados | Open Street Map | ||||
Mapas descargables gratis | No | Topográfico | TomTom | Topográfico | Topográfico |
Mapas compatibles | Mapas del Catálogo TwoNav y de otras fuentes (+info) | ||||
Precio | 399€ | 439€ | 459€ | 429€ | 439€ |
*Los modelos Horizon incluyen una tapa trasera extraíble, que da acceso a la batería y ranura microSD.
El modelo Horizon Bike incluye una "tapa bici" con enganche QuickLock para que se pueda montar en una bici.
El modelo Horizon básico incluye una tapa sin este enganche QuickLock.
Las dos tapas traseras se pueden comprar por separado y usarlas en cualquier modelo Horizon.
Los modelos Velo no tienen tapa trasera, y siempre incluyen enganche QuickLock.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.