Esta tabla muestra las diferencias entre todos los modelos de Trail y Aventura
Para ver una descripción completa de cada modelo, por favor visita las descripciones de producto de cada modelo.
Trail | Aventura | |||
Trail | Trail Bike | Aventura | Aventura Motor | |
Dimensiones (sin QuickLock)* |
8 x 13 x 2 (cm) | 8 x 13 x 2,8 (cm) | ||
Peso | 215g | 250g | ||
Tamaño pantalla | 3,7" | |||
Ranura MicroSD | No | Sí | ||
Batería extraíble | No | Sí | ||
Compatible pilas AA | No | Sí (accesorio opcional) | ||
Capacidad batería | 4000mAh | 5000mAh | ||
Autonomía | 20h | 24h | ||
Enganche QuickLock* | No | Sí | No | No |
Soporte incluido** | No | Sí (QuickLock potencia/manillar bici) | No | Sí (cradle alimentado manillar moto) |
Compatible cradle alimentado*** | No | Sí | Sí (incluido en la caja) | |
Mapas preinstalados | Open Street Map | |||
Mapas descargables gratis | Topográfico | Topográfico | Topográfico + TomTom | Topográfico + TomTom |
Mapas compatibles | Mapas del Catálogo TwoNav y de otras fuentes (+info) | |||
Precio | 459€ | 469€ | 549€ | 649€ |
*Trail Bike tiene un enganche QuickLock integrado que permite un montaje fácil y ligero sobre soportes QuickLock. Además, la caja contiene el soporte de bici para potencia/manillar.
** Todos modelos de Trail y Aventura son compatibles con un cradle que permite montarlo sobre soportes RAM.
*** Todos los modelos de Aventura son compatibles con un cradle alimentado. Este cradle permite montarlo sobre soportes RAM y además le puede suministrar energía si se conecta a un cargador USB (por ejemplo a un cargador de mechero de la moto). Aventura Motor incluye este cradle alimentado, así como un soporte RAM par manillar, dentro de la caja.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.