Questa tabella mostra le differenze tra tutti i modelli Velo e Horizon.
Per vedere una descrizione completa di ogni modello, ti preghiamo di visitare la descrizione del prodotto di ciascun modello.
Velo | Horizon | ||||
Velo | Velo Mountain | Velo Road |
Horizon | Horizon Bike | |
Dimensioni (senza QuickLock)* |
5,9 x 10,5 x 1,6 (cm) | 5,9 x 10,5 x 2,3 (cm) | |||
Peso | 108g | 123g | |||
Dimensioni schermo | 3" | ||||
Memoria interna | 16GB (12GB liberi) | 8GB (5GB liberi) | |||
Fessura MicroSD | No | Sì | |||
Cover posteriore* | No | Sì (non per bici) | Sì (per bici) | ||
Batteria estraibile | No | Sì | |||
Capacità batteria | 1650mAh | 1700mAh | |||
Autonomia | 10h | 10h | |||
Supporto per bici incluso | Sì (attacco manubrio) | Sì (attacco manubrio e anteriore) | Sì (attacco manubrio e anteriore) | No | Sì (attacco manubrio) |
Carte preinstallate | Open Street Map | ||||
Carte scaricabili gratis | No | Topografica | TomTom | Topografica | Topografica |
Carte compatibili | Carte del Catálogo TwoNav e di altri fonti (+info) | ||||
Prezzo | 399€ | 439€ | 459€ | 429€ | 439€ |
*I modelli Horizon includono una cover posteriore estraibile, che dà accesso alla batterie e alla fessura microSD.
Il modello Horizon Bike include una "cover bici" con attacco QuickLock da montare sulla bici.
Il modello Horizon base include una cover senza attacco QuickLock.
Le due cover posteriori possono essere acquistate separatamente e usate in qualsiasi modello Horizon.
I modelli Velo non sono dotati di cover posteriore, e includono sempre attacco QuickLock.
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.