Sezione | Proprietà | Descrizione |
|---|---|---|
Generale | Nome file | Nome del file archiviato sul disco. |
| Titolo | Mostrato nell’elenco. Se non è definito un titolo, viene usato il nome del file. | |
| Nome utente | Autore o proprietario della traccia. | |
| Nome del punto di partenza | Località di partenza. | |
| Descrizione | Breve riepilogo del percorso. | |
| Profilo | Profilo di attività attivo quando la traccia è stata registrata in TwoNav. Non modificabile. Da non confondere con «sport». | |
| Lingua | Lingua utilizzata per nomi e testi. | |
| Difficoltà | Livello di difficoltà soggettivo del percorso. | |
| Sport | Attività: escursione, MTB, corsa… | |
| Valutazione | Valutazione dell’itinerario da parte dell’utente. | |
| Circolare | Indica se partenza e arrivo coincidono. | |
| Terreno | Tipo di superficie principale (strada, sentiero, misto…). | |
| Collegamento | È possibile definire un collegamento, ad esempio come riferimento per aprire una descrizione web del percorso. | |
| Scarica sui miei dispositivi TwoNav | Se abilitato, questa traccia verrà scaricata su qualsiasi dispositivo TwoNav quando sincronizzato con il cloud GO. | |
Distanze | Distanza proiettata | Distanza sulla carta 2D ignorando l’altitudine. |
| Distanza con altitudini | Distanza 3D considerando le variazioni di quota. | |
| Distanza lineare | Linea retta da inizio a fine. | |
| Area | Area all’interno della traccia (considerando la linea retta tra il punto di partenza e quello di arrivo). | |
Altitudini | Traccia 3D | La traccia include altitudini. |
| Quota massima | Massima elevazione raggiunta sulla traccia. | |
| Quota minima | Minima elevazione raggiunta sulla traccia. | |
| Quota di partenza | Elevazione al punto di partenza. | |
| Quota di arrivo | Elevazione al punto di arrivo. | |
| Diff. quota Partenza–Punto più alto | Guadagno dalla partenza alla quota massima. | |
| Diff. quota Partenza–Arrivo | Variazione netta di quota dall’inizio alla fine. | |
| Diff. quota Punto più basso–Punto più alto | Escursione verticale totale del percorso. | |
| Dislivello positivo | Totale delle varie salite lungo il percorso. | |
| Dislivello negativo | Totale delle varie discese lungo il percorso. | |
| Pendenza max. | Percentuale di salita più ripida. | |
| Pendenza min. | Percentuale di discesa più ripida. | |
Velocità | Velocità media | Velocità media escludendo le pause. |
| Velocità media in movimento | Velocità media escludendo pause e tempo fermo. | |
| Velocità massima | Velocità massima. | |
| Passo | Velocità in min/km. | |
| Passo in movimento | Passo escludendo il tempo fermo. | |
| Velocità media lineare | Velocità che copre la linea tra inizio e fine (tendendo a 0 se circolare). | |
| Velocità verticale max. | Tasso di salita o discesa più rapido. | |
| Velocità verticale min. | Tasso di salita o discesa più lento. | |
Vista | Spessore | Spessore della traccia in pixel. |
| Larghezza reale della traccia | Larghezza reale della traccia in metri. | |
| Colore | Colore di visualizzazione usato per la linea della traccia. | |
| Tipo di linea | Stile della linea (continua, tratteggiata, ecc.). | |
Tempi | Data | Data di registrazione della traccia. |
| Ora di partenza | Ora di inizio della traccia. | |
| Ora di arrivo | Ora di fine della traccia. | |
| Durata | Tempo totale, escluse le pause. Il tempo fermo è incluso, ma non il tempo in pausa. | |
| Differenza Locale–UTC | Offset del fuso orario applicato ai timestamp. | |
| Tempo fermo | Tempo trascorso al di sotto della velocità minima di movimento (configurabile nelle impostazioni). | |
| Tempo in movimento | Tempo trascorso al di sopra della velocità minima di movimento (configurabile nelle impostazioni). | |
Punti della traccia | Numero di punti | Totale dei punti registrati nella traccia. |
| Intervallo di registrazione | Tempo tra i punti salvati. | |
| Campi extra del punto | Informazioni aggiuntive come frequenza cardiaca, precisione… | |
GPS | Modello di GPS | Modello del dispositivo usato per registrare la traccia. |
| Numero di serie del GPS | Identificatore univoco dell’unità GPS. | |
| Firma IGC digitale | Firma di integrità per tracce di volo (IGC). | |
Energia | Massa | Peso dell’atleta per le stime energetiche. |
| Età | Usata per affinare i calcoli energetici. | |
| Sesso | Usato per affinare i calcoli energetici. | |
| VO2Max | Massimo consumo di ossigeno (metrica di fitness). | |
| Frequenza cardiaca massima | Per il calcolo delle zone di allenamento. | |
| Frequenza cardiaca a riposo | Per il calcolo delle zone di allenamento. | |
| Potenza di Soglia Funzionale (FTP) | Per il calcolo delle zone di allenamento. | |
| Energia | kcal | |
| Potenza media stimata | Stima di potenza effettuata dal software (non dal misuratore). | |
| Potenza media in salita | Stima in salita, eseguita dal software (non misuratore di potenza). | |
| Frequenza cardiaca | Valori medi e massimi di frequenza cardiaca. | |
Sensori | Frequenza cardiaca | Valori medi e massimi di frequenza cardiaca. |
| Potenza | Media e massima del misuratore di potenza. | |
| Cadenza | Cadenza di pedalata media e massima. | |
| Velocità (sensore) | Velocità dal sensore ruota. | |
| Temperatura | Temperatura ambiente. | |
| Precisione | Indicatore di precisione GPS orizzontale. | |
| Precisione verticale | Indicatore di precisione GPS verticale. | |
| Coppia sinistra | Da misuratore di potenza. | |
| Coppia destra | Da misuratore di potenza. | |
| Uniformità di pedalata sinistra | Da misuratore di potenza. | |
| Uniformità di pedalata destra | Da misuratore di potenza. | |
Associati | File1 | File associato alla traccia. |
| File2 | File associato alla traccia. | |
| File3 | File associato alla traccia. | |
| ... | File associato alla traccia. | |
Valori predefiniti dei waypoint | Icona | Simbolo waypoint predefinito. |
| Font del testo | Famiglia di font per le etichette dei waypoint. | |
| Dimensione del testo | Dimensione dell’etichetta in punti/pixel. | |
| Raggio | Raggio di prossimità/avviso intorno al waypoint. | |
| Colore del testo | Colore del testo dell’etichetta del waypoint. | |
| Colore di sfondo del testo | Colore di sfondo dietro l’etichetta. | |
| Colore dell’icona | Tinta di colore applicata all’icona. | |
| Dimensione dell’icona | Dimensione dell’icona del waypoint. | |
| Colore di sfondo dell’icona | Colore di sfondo/alone dell’icona. | |
| Colore del bordo | Colore del contorno attorno all’icona o al testo. | |
| Posizione del testo | Dove appare l’etichetta rispetto all’icona. | |
| Posizione dell’icona | Punto di ancoraggio dell’icona sulla carta. | |
| Mostra nome | Mostrare o nascondere questa informazione. | |
| Mostra descrizione | Mostrare o nascondere questa informazione. | |
| Mostra quota | Mostrare o nascondere questa informazione. | |
| Mostra icona | Mostrare o nascondere questa informazione. | |
| Mostra raggio | Visualizzare il cerchio di prossimità sulla carta. | |
| Mostra URL | Collegamento associato al waypoint. | |
| Livello di zoom | Livello di zoom oltre il quale il waypoint non viene più mostrato. | |
Analisi dei lap (*non all’interno delle proprietà della traccia in Land) | Distanza con altitudine | Distanza 3D per il lap selezionato. |
| Dislivello positivo | Salita totale all’interno del lap. | |
| Dislivello negativo | Discesa totale all’interno del lap. | |
| Durata | Tempo trascorso per il lap. | |
| Passo | Passo medio del segmento di lap. | |
| Velocità media in movimento | Velocità media in movimento nel lap. | |
| Energia | Calorie stimate per il lap. |
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.