Pour en savoir plus sur ce que sont les waypoints et les collections de waypoints, consultez l'article Qu'est-ce qu'un waypoint et une collection de waypoints ?.
Dans cet article, nous verrons les propriétés des waypoints :
Section |
Propriété |
Description |
|---|---|---|
Général |
Fichier de waypoints | Fichier dans lequel ce waypoint est inclus. Il peut être modifié pour choisir un autre fichier de waypoints ouvert, de sorte que le waypoint sera déplacé. |
| Nom | Nom du waypoint | |
| Description | Description du waypoint | |
| Icône | Symbole visuel représentant le waypoint | |
| Date | Date de création du waypoint | |
| Heure | Heure de création du waypoint |
|
| Lien | Si un lien est défini, il peut être ouvert depuis le menu clic droit sur le waypoint, ou en double-cliquant dessus (dans la carte ou dans l'arbre) | |
| Coordonnées | LAT | Latitude du waypoint (coordonnée nord-sud) |
| LON | Longitude du waypoint (coordonnée est-ouest) | |
| Type de Coordonnées | Type de système de coordonnées utilisé | |
| Datum | Système de référence géodésique pour les coordonnées | |
| Format de Degré | Format des coordonnées | |
Position |
Altitude | Hauteur du waypoint au-dessus du niveau de la mer |
| Rayon | Distance autour du waypoint (en mètres) | |
| Proximité | Par rapport à la position actuelle (ou position 'Ancrer') | |
| Cap à suivre | Cap de la position actuelle au waypoint (par rapport à l'orientation actuelle) | |
| Direction | Cap de la position actuelle au waypoint (par rapport au nord) | |
Vues |
Police de texte | Police utilisée pour l'étiquette du waypoint |
| Taille du texte | Taille du texte de l'étiquette du waypoint | |
| Couleur du texte | Couleur du texte de l'étiquette du waypoint | |
| Couleur de fond du text | Couleur de fond derrière le texte de l'étiquette du waypoint | |
| Transparence arrière-plan du texte | La propriété 'Transparence arrière-plan du texte' dépend de la propriété 'Couleur de fond du text'. La propriété Transparence n'apparaîtra que si la Couleur de fond du texte est spécifiquement définie dans cette liste. En d'autres termes, si la propriété Transparence n'apparaît pas, définissez une valeur pour la Couleur de fond du texte et elle apparaîtra alors. | |
| Position du texte | Position du texte du waypoint (Haut, Bas, Gauche, Droite) | |
| Position icône | Position de l'icône du waypoint (Élevé, Centré, Centré et sans fond) | |
| Taille icône | Taille de l'icône du waypoint | |
| Couleur icône | Couleur de l'icône du waypoint | |
| Couleur arrière-plan de l'icône | Couleur de fond derrière l'icône du waypoint | |
| * Voir icône | Afficher ou masquer l'icône du waypoint | |
| * Voir nom | Afficher ou masquer le nom du waypoint | |
| * Voir description | Afficher ou masquer la description du waypoint | |
| * Voir altitude | Afficher ou masquer l'altitude du waypoint | |
| * Afficher rayon | Afficher ou masquer le rayon autour du waypoint | |
| Niveau de zoom | Niveau de zoom de la carte lors de l'affichage du waypoint | |
Associations |
Fichier1 | Fichier associé à ce waypoint |
* Les propriétés d'affichage/masquage sont configurées ensemble comme valeurs par défaut ou non. Par conséquent, si elles sont définies comme valeurs par défaut et qu'une est modifiée, les autres cesseront également de prendre la valeur par défaut. Et, si une est définie comme valeur par défaut, toutes les autres seront également configurées comme valeurs par défaut.
Apparence des waypoints
Les propriétés de la section 'Vues' permettent de configurer de nombreuses façons l'apparence visuelle des waypoints et fonctionnent avec un système pratique d'héritages (voir articles spéciaux dans Land et TwoNav) :
Fichiers de Waypoints
Ce sont les propriétés des waypoints individuels, mais les fichiers ou collections de waypoints ont aussi leurs propres propriétés :
- Nom du Fichier
- Nombre de waypoints
- Associations
- Valeurs prédéterminées des Waypoints (valeurs par défaut de 'Vues' pour les waypoints inclus dans ce fichier)
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.