Abschnitt | Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|---|
Allgemein | Dateiname | Name der auf dem Datenträger gespeicherten Datei. |
| Titel | In der Liste angezeigt. Wenn kein Titel definiert ist, wird der Dateiname verwendet. | |
| Benutzername | Autor oder Besitzer der Strecke. | |
| Name des Startpunkts | Startort. | |
| Beschreibung | Kurze Zusammenfassung der Route. | |
| Profil | Aktives Aktivitätsprofil, mit dem die Strecke in TwoNav aufgezeichnet wurde. Nicht bearbeitbar. Nicht mit „Sportart“ verwechseln. | |
| Sprache | Für Namen und Texte verwendete Sprache. | |
| Schwierigkeit | Subjektiver Schwierigkeitsgrad der Route. | |
| Sportart | Aktivität: Wandern, MTB, Laufen… | |
| Bewertung | Benutzerbewertung der Route. | |
| Rundstrecke | Kennzeichnet, ob Start und Ziel zusammenfallen. | |
| Untergrund | Hauptoberflächentyp (Straße, Pfad, gemischt …). | |
| Link | Es kann ein Link definiert werden, z. B. als Referenz zum Öffnen einer Webbeschreibung der Route. | |
| Auf meine TwoNav-Geräte herunterladen | Wenn aktiviert, wird diese Strecke auf jedes TwoNav-Gerät heruntergeladen, wenn es mit der GO-Cloud synchronisiert wird. | |
Distanzen | Projizierte Distanz | 2D-Kartendistanz ohne Berücksichtigung der Höhe. |
| Distanz mit Höhenangaben | 3D-Distanz unter Berücksichtigung von Höhenänderungen. | |
| Lineare Distanz | Gerade Linie von Start bis Ziel. | |
| Fläche | Fläche innerhalb der Strecke (unter Annahme einer Geraden zwischen Start- und Endpunkt). | |
Höhen | 3D-Strecke | Die Strecke enthält Höhenangaben. |
| Maximale Höhe | Höchste auf der Strecke erreichte Elevation. | |
| Minimale Höhe | Niedrigste auf der Strecke erreichte Elevation. | |
| Starthöhe | Höhe am Startpunkt. | |
| Zielhöhe | Höhe am Endpunkt. | |
| Höhendifferenz Start–Höchster Punkt | Anstieg vom Start bis zur maximalen Höhe. | |
| Höhendifferenz Start–Ziel | Nettodifferenz der Höhe von Beginn bis Ende. | |
| Höhendifferenz Tiefster–Höchster Punkt | Gesamte vertikale Spannweite der Route. | |
| Aufstieg | Summe der verschiedenen Anstiege entlang der Route. | |
| Abstieg | Summe der verschiedenen Abstiege entlang der Route. | |
| Max. Steigung | Steilstes Gefälle in Prozent. | |
| Min. Steigung | Steilste Abfahrt in Prozent. | |
Geschwindigkeiten | Mittlere Geschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen. |
| Mittlere Bewegungsgeschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen und Standzeit. | |
| Maximale Geschwindigkeit | Höchste Geschwindigkeit. | |
| Tempo | Geschwindigkeit in min/km. | |
| Bewegungstempo | Tempo ohne Standzeiten. | |
| Lineare Durchschnittsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit entlang der Geraden zwischen Start und Ziel (tendiert gegen 0 bei Rundstrecken). | |
| Max. Vertikalgeschwindigkeit | Schnellste Steig- oder Sinkrate. | |
| Min. Vertikalgeschwindigkeit | Langsamste Steig- oder Sinkrate. | |
Ansicht | Linienstärke | Stärke der Streckenlinie in Pixeln. |
| Reale Streckenbreite | Reale Breite der Strecke in Metern. | |
| Farbe | Anzeigefarbe der Streckenlinie. | |
| Linientyp | Stil der Linie (durchgezogen, gestrichelt usw.). | |
Zeiten | Datum | Aufzeichnungsdatum der Strecke. |
| Startzeit | Zeitpunkt, an dem die Strecke beginnt. | |
| Ankunftszeit | Zeitpunkt, an dem die Strecke endet. | |
| Dauer | Gesamtzeit ohne Pausen. Standzeit ist enthalten, nicht jedoch die Zeit während einer Pause. | |
| Differenz Lokal–UTC | Zeitzonen-Offset, der auf Zeitstempel angewendet wird. | |
| Standzeit | Verstrichene Zeit unterhalb der minimalen Bewegungsgeschwindigkeit (in den Einstellungen konfigurierbar). | |
| Bewegungszeit | Verstrichene Zeit oberhalb der minimalen Bewegungsgeschwindigkeit (in den Einstellungen konfigurierbar). | |
Streckenpunkte | Anzahl der Punkte | Gesamtzahl der aufgezeichneten Punkte der Strecke. |
| Aufzeichnungsintervall | Zeit zwischen gespeicherten Punkten. | |
| Zusätzliche Punktfelder | Zusätzliche Informationen wie Herzfrequenz, Genauigkeit … | |
GPS | GPS-Modell | Gerätemodell, mit dem die Strecke aufgezeichnet wurde. |
| GPS-Seriennummer | Eindeutige Kennung der GPS-Einheit. | |
| Digitale IGC-Signatur | Integritätssignatur für Flugtracks (IGC). | |
Energie | Masse | Athletengewicht für Energieabschätzungen. |
| Alter | Zur Verfeinerung der Energieberechnungen. | |
| Geschlecht | Zur Verfeinerung der Energieberechnungen. | |
| VO2max | Maximale Sauerstoffaufnahme (Fitnessmetrik). | |
| Maximale Herzfrequenz | Für die Berechnung der Trainingszonen. | |
| Ruheherzfrequenz | Für die Berechnung der Trainingszonen. | |
| Funktionelle Schwellenleistung (FTP) | Für die Berechnung der Trainingszonen. | |
| Energie | kcal | |
| Geschätzte mittlere Leistung | Leistungsschätzung durch Software (kein Powermeter). | |
| Durchschnittliche Leistung im Anstieg | Leistungsschätzung bergauf, durch Software (kein Powermeter). | |
| Herzfrequenz | Durchschnitts- und Maximalwerte der Herzfrequenz. | |
Sensoren | Herzfrequenz | Durchschnitts- und Maximalwerte der Herzfrequenz. |
| Leistung | Durchschnitt und Maximum des Powermeters. | |
| Trittfrequenz | Durchschnittliche und maximale Pedalfrequenz. | |
| Geschwindigkeit (Sensor) | Geschwindigkeit vom Radsensor. | |
| Temperatur | Umgebungstemperatur. | |
| Genauigkeit | Indikator der horizontalen GPS-Genauigkeit. | |
| Vertikale Genauigkeit | Indikator der vertikalen GPS-Genauigkeit. | |
| Linkes Drehmoment | Vom Powermeter. | |
| Rechtes Drehmoment | Vom Powermeter. | |
| Pedalrundlauf links | Vom Powermeter. | |
| Pedalrundlauf rechts | Vom Powermeter. | |
Verknüpft | Datei1 | Datei, die mit der Strecke verknüpft ist. |
| Datei2 | Datei, die mit der Strecke verknüpft ist. | |
| Datei3 | Datei, die mit der Strecke verknüpft ist. | |
| ... | Datei, die mit der Strecke verknüpft ist. | |
Standardwerte für Wegpunkte | Symbol | Standardsymbol für Wegpunkte. |
| Schriftart | Schriftfamilie für Wegpunktbeschriftungen. | |
| Schriftgröße | Beschriftungsgröße in Punkten/Pixeln. | |
| Radius | Nähe-/Alarmradius um den Wegpunkt. | |
| Textfarbe | Farbe des Wegpunkt-Beschriftungstexts. | |
| Text-Hintergrundfarbe | Hintergrundfarbe hinter der Beschriftung. | |
| Symbolfarbe | Farbton, der auf das Symbol angewendet wird. | |
| Symbolgröße | Größe des Wegpunktsymbols. | |
| Symbol-Hintergrundfarbe | Hintergrund-/Halo-Farbe des Symbols. | |
| Randfarbe | Konturfarbe um Symbol oder Text. | |
| Textposition | Position der Beschriftung relativ zum Symbol. | |
| Symbolposition | Ankerpunkt des Symbols auf der Karte. | |
| Name anzeigen | Diese Information anzeigen oder ausblenden. | |
| Beschreibung anzeigen | Diese Information anzeigen oder ausblenden. | |
| Höhe anzeigen | Diese Information anzeigen oder ausblenden. | |
| Symbol anzeigen | Diese Information anzeigen oder ausblenden. | |
| Radius anzeigen | Den Nähekreis auf der Karte anzeigen. | |
| URL anzeigen | Mit dem Wegpunkt verknüpfter Link. | |
| Zoomstufe | Zoomstufe, ab der der Wegpunkt nicht mehr angezeigt wird. | |
Lapanalyse (*nicht innerhalb der Streckeneigenschaften in Land) | Distanz mit Höhe | 3D-Distanz für die ausgewählte Lap. |
| Aufstieg | Gesamter Anstieg innerhalb der Lap. | |
| Abstieg | Gesamter Abstieg innerhalb der Lap. | |
| Dauer | Verstrichene Zeit für die Lap. | |
| Rundentempo | Durchschnittstempo für das Lap. | |
| Mittlere Bewegungsgeschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung in der Lap. | |
| Energie | Geschätzte Kalorien für die Lap. |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.