Objekt | Typ | Name | Erweiterung | GPS | TwoNav App | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karten | Raster | TwoNav Kalibrierungsdateien | IMP | |||
| TwoNav Raster | RMAP/RTMAP | |||||
| * ECW | ECW | |||||
| * MBTiles | MBTiles | |||||
| * Geopackage (Raster) | GPKG | |||||
| JPEG 2000 | JP2 |
|
| |||
| OziExplorer Kalibrierungsdateien | MAP |
|
| |||
| Bild (Kalibrierung oder Import) | BMP/JGG/JPG/JPEG/PNG/BMP/GIF/TIF |
|
| |||
| Mr SID | SID |
|
| |||
| Kompass | GVG |
|
| |||
| Swiss Topo | VDB |
|
| |||
| Maptech | KAP/GEO/NOS |
|
| |||
| GeoTIF | TIF |
|
| |||
| * GeoTIF optimiert in der Cloud (COG) | TIF | |||||
| TTQV | CAL |
|
| |||
| Vektor | TwoNav Vektorkarten | MPV | ||||
| Schnelle TwoNav Vektorkarten | MPVF/VMAP | |||||
| Mapdekode (Mapsource) | DBF |
|
| |||
| Google Earth | KMZ/KML |
|
| |||
| MapInfo | MAPINFO/MIF |
|
| |||
| Map Point | MAPPOINT |
|
| |||
| Polnisches Format | MP |
|
| |||
| Navionics | NV2/NV3 |
|
| |||
| Open Street Map | OSM |
|
| |||
| DGN Vektor | DGN |
|
| |||
| e00 Vektor | E00 |
|
| |||
| Shape Vektor | SHP |
|
| |||
| Open Air | TXT |
|
| |||
| Online | TwoNav Remote | WGOM |
| |||
| TwoNav OSM Remote | COSM |
| ||||
| TwoNav WMS Remote | CWMS |
| ||||
| Web Map Tile Service | CWMTS |
| ||||
| Sigpac | SIGPAC |
| ||||
| Geländemodelle (DEM) | TwoNav Reliefkarte | CDEM | ||||
| HDR Reliefkarte | HDR |
|
| |||
| 3DR Reliefkarte | 3DR |
|
| |||
| Rimini Reliefkarte | DAT |
|
| |||
| TwoNav Remote Reliefkarte | CWDEM |
| ||||
| USGS Reliefkarte | DEM |
|
| |||
| HGT Reliefkarte | HGT |
|
| |||
| Tracks | TwoNav Tracks | TRK | ||||
| TwoNav Binärtracks | BTRK | |||||
| IGC | IGC | |||||
| IGZ | IGZ |
|
| |||
| GPS Exchange File | GPX | |||||
| Garmin Training Center | TCX | |||||
| Google Earth | KMZ/KML | |||||
| OZI | PLT | |||||
| Brauniger | CMP |
|
| |||
| TXT Mapsource | TXT |
|
| |||
| APRS Protokolle | APRS |
|
| |||
| Magellan Tracklog | LOG |
|
| |||
| NMEA Protokolle | NMEA |
|
| |||
| Garmin FIT | FIT | |||||
| Garmin ForeRunner XML | XML |
|
| |||
| Wegpunkte | TwoNav | WPT | ||||
| TwoNav Binär | BWPT | |||||
| GPS Exchange File | GPX | |||||
| Magellan POI Datei | UPT |
|
| |||
| TXT Mapsource | TXT |
|
| |||
| Geocaching LOC | LOC |
|
| |||
| Google Earth | KMZ/KML | |||||
| See You | CUP |
|
| |||
| RTE | TwoNav | RTE | ||||
| GPS Exchange File | GPX | |||||
* ECW nicht verfügbar in TwoNav iOS.
* ECW, MBTiles, GPKG und TIFF-COG nicht verfügbar in Land Mac
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.