Objet | Type | Nom | Extension | GPS | TwoNav app | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartes | Raster | Fichiers de calibration TwoNav | IMP | |||
| Raster TwoNav | RMAP/RTMAP | |||||
| * ECW | ECW | |||||
| * MBTiles | MBTiles | |||||
| * Geopackage (raster) | GPKG | |||||
| JPEG 2000 | JP2 |
|
| |||
| Fichiers de calibration OziExplorer | MAP |
|
| |||
| Image (calibration ou importation) | BMP/JGG/JPG/JPEG/PNG/BMP/GIF/TIF |
|
| |||
| Mr SID | SID |
|
| |||
| Kompass | GVG |
|
| |||
| Swiss Topo | VDB |
|
| |||
| Maptech | KAP/GEO/NOS |
|
| |||
| GeoTIF | TIF |
|
| |||
| * GeoTIF optimisé pour le cloud (COG) | TIF | |||||
| TTQV | CAL |
|
| |||
| Vectoriel | Cartes vectorielles TwoNav | MPV | ||||
| Cartes vectorielles rapides TwoNav | MPVF/VMAP | |||||
| Mapdekode (Mapsource) | DBF |
|
| |||
| Google Earth | KMZ/KML |
|
| |||
| MapInfo | MAPINFO/MIF |
|
| |||
| Map Point | MAPPOINT |
|
| |||
| Format Polish | MP |
|
| |||
| Navionics | NV2/NV3 |
|
| |||
| Open Street Map | OSM |
|
| |||
| Vectoriel DGN | DGN |
|
| |||
| Vectoriel e00 | E00 |
|
| |||
| Vectoriel Shape | SHP |
|
| |||
| Open Air | TXT |
|
| |||
| En ligne | Remote TwoNav | WGOM |
| |||
| Remote OSM TwoNav | COSM |
| ||||
| Remote WMS Twonav | CWMS |
| ||||
| Web Map Tile Service | CWMTS |
| ||||
| Sigpac | SIGPAC |
| ||||
| Reliefs (DEM) | Relief TwoNav | CDEM | ||||
| Relief HDR | HDR |
|
| |||
| Relief 3DR | 3DR |
|
| |||
| Relief Rimini | DAT |
|
| |||
| Relief online TwoNav | CWDEM |
| ||||
| Relief USGS | DEM |
|
| |||
| Relief HGT | HGT |
|
| |||
| Traces | Tracks TwoNav | TRK | ||||
| Traces binaires TwoNav | BTRK | |||||
| IGC | IGC | |||||
| IGZ | IGZ |
|
| |||
| GPS Exchange File | GPX | |||||
| Garmin Training Center | TCX | |||||
| Google Earth | KMZ/KML | |||||
| OZI | PLT | |||||
| Brauniger | CMP |
|
| |||
| TXT Mapsource | TXT |
|
| |||
| APRS logs | APRS |
|
| |||
| Magellan Tracklog | LOG |
|
| |||
| NMEA logs | NMEA |
|
| |||
| Garmin FIT | FIT | |||||
| Garmi ForeRunner XML | XML |
|
| |||
| Waypoints | TwoNav | WPT | ||||
| Binaires TwoNav | BWPT | |||||
| GPS Exchange File | GPX | |||||
| Magellan POI file | UPT |
|
| |||
| TXT Mapsource | TXT |
|
| |||
| Geocaching LOC | LOC |
|
| |||
| Google Earth | KMZ/KML | |||||
| See You | CUP |
|
| |||
| RTE | TwoNav | RTE | ||||
| GPS Exchange File | GPX | |||||
* ECW non disponible dans TwoNav iOS.
* ECW, MBTiles, GPKG et TIFF-COG non disponibles dans Land Mac
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.