Section | Propriété | Description |
|---|---|---|
Général | Nom du fichier | Nom du fichier stocké sur le disque. |
| Titre | Affiché dans la liste. Si aucun titre n’est défini, le nom du fichier est utilisé. | |
| Nom de l’utilisateur | Auteur ou propriétaire du tracé. | |
| Nom du point de départ | Lieu de départ. | |
| Description | Résumé bref de l’itinéraire. | |
| Profil | Profil d’activité actif lors de l’enregistrement du tracé dans TwoNav. Non modifiable. À ne pas confondre avec « sport ». | |
| Langue | Langue utilisée pour les noms et les textes. | |
| Difficulté | Niveau de difficulté subjectif de l’itinéraire. | |
| Sport | Activité : randonnée, VTT, course… | |
| Note | Note de l’itinéraire par l’utilisateur. | |
| Circulaire | Indique si le départ et l’arrivée coïncident. | |
| Terrain | Type de surface principal (route, sentier, mixte…). | |
| Lien | Un lien peut être défini, par exemple comme référence pour ouvrir une description web de l’itinéraire. | |
| Télécharger sur mes appareils TwoNav | Lorsqu’elle est activée, ce tracé sera téléchargé sur tout appareil TwoNav lors de la synchronisation avec le cloud GO. | |
Distances | Distance projetée | Distance sur la carte 2D en ignorant l’altitude. |
| Distance avec altitudes | Distance 3D tenant compte des variations d’élévation. | |
| Distance linéaire | Ligne droite du départ à l’arrivée. | |
| Surface | Surface à l’intérieur du tracé (en considérant la ligne droite entre le point de départ et le point d’arrivée). | |
Altitudes | Tracé 3D | Le tracé comporte des altitudes. |
| Altitude maximale | Plus haute élévation atteinte sur le tracé. | |
| Altitude minimale | Plus basse élévation atteinte sur le tracé. | |
| Altitude de départ | Élévation au point de départ. | |
| Altitude d’arrivée | Élévation au point d’arrivée. | |
| Diff. d’altitude Départ–Point le plus haut | Gain du départ jusqu’à l’altitude maximale. | |
| Diff. d’altitude Départ–Arrivée | Changement net d’élévation du début à la fin. | |
| Diff. d’altitude Point le plus bas–Point le plus haut | Amplitude verticale totale de l’itinéraire. | |
| Dénivelé positif | Total des montées le long de l’itinéraire. | |
| Dénivelé négatif | Total des descentes le long de l’itinéraire. | |
| Pente max. | Pourcentage de montée le plus raide. | |
| Pente min. | Pourcentage de descente le plus raide. | |
Vitesses | Vitesse moyenne | Vitesse moyenne en excluant les pauses. |
| Vitesse moyenne en déplacement | Vitesse moyenne en excluant les pauses et le temps à l’arrêt. | |
| Vitesse maximale | Vitesse maximale. | |
| Allure | Vitesse en min/km. | |
| Allure en déplacement | Allure en excluant le temps d’arrêt. | |
| Vitesse moyenne linéaire | Vitesse couvrant la ligne entre départ et arrivée (tendant vers 0 si circulaire). | |
| Vitesse verticale max. | Taux de montée ou de descente le plus rapide. | |
| Vitesse verticale min. | Taux de montée ou de descente le plus lent. | |
Affichage | Épaisseur | Épaisseur du tracé en pixels. |
| Largeur réelle du tracé | Largeur réelle du tracé en mètres. | |
| Couleur | Couleur d’affichage utilisée pour la ligne du tracé. | |
| Type de ligne | Style de ligne (pleine, pointillée, etc.). | |
Temps | Date | Date d’enregistrement du tracé. |
| Heure de départ | Heure à laquelle le tracé commence. | |
| Heure d’arrivée | Heure à laquelle le tracé se termine. | |
| Durée | Temps total, en excluant les pauses. Le temps à l’arrêt est inclus, mais pas le temps en pause. | |
| Différence Local–UTC | Décalage horaire appliqué aux horodatages. | |
| Temps à l’arrêt | Temps écoulé en dessous de la vitesse minimale de déplacement (paramétrable dans les réglages). | |
| Temps en déplacement | Temps écoulé au-dessus de la vitesse minimale de déplacement (paramétrable dans les réglages). | |
Points du tracé | Nombre de points | Total de points enregistrés sur le tracé. |
| Intervalle d’enregistrement | Temps entre les points enregistrés. | |
| Champs supplémentaires du point | Informations supplémentaires comme fréquence cardiaque, précision… | |
GPS | Modèle de GPS | Modèle de l’appareil utilisé pour enregistrer le tracé. |
| Numéro de série du GPS | Identifiant unique de l’unité GPS. | |
| Signature IGC numérique | Signature d’intégrité pour les traces de vol (IGC). | |
Énergie | Masse | Poids de l’athlète pour les estimations d’énergie. |
| Âge | Utilisé pour affiner les calculs d’énergie. | |
| Sexe | Utilisé pour affiner les calculs d’énergie. | |
| VO2Max | Consommation maximale d’oxygène (mesure de la condition physique). | |
| Fréquence cardiaque maximale | Pour le calcul des zones d’entraînement. | |
| Fréquence cardiaque au repos | Pour le calcul des zones d’entraînement. | |
| Puissance au seuil fonctionnel (FTP) | Pour le calcul des zones d’entraînement. | |
| Énergie | kcal | |
| Puissance moyenne estimée | Estimation logicielle de la puissance (pas de capteur). | |
| Puissance moyenne en montée | Estimation logicielle en montée (pas de capteur de puissance). | |
| Fréquence cardiaque | Valeurs moyenne et maximale de fréquence cardiaque. | |
Capteurs | Fréquence cardiaque | Valeurs moyenne et maximale de fréquence cardiaque. |
| Puissance | Moyenne et maximale du capteur de puissance. | |
| Cadence | Cadence de pédalage moyenne et maximale. | |
| Vitesse (capteur) | Vitesse issue du capteur de roue. | |
| Température | Température ambiante. | |
| Précision | Indicateur de précision GPS horizontale. | |
| Précision verticale | Indicateur de précision GPS verticale. | |
| Couple gauche | Depuis capteur de puissance. | |
| Couple droit | Depuis capteur de puissance. | |
| Souplesse de pédalage gauche | Depuis capteur de puissance. | |
| Souplesse de pédalage droite | Depuis capteur de puissance. | |
Associés | Fichier1 | Fichier associé au tracé. |
| Fichier2 | Fichier associé au tracé. | |
| Fichier3 | Fichier associé au tracé. | |
| ... | Fichier associé au tracé. | |
Valeurs par défaut des waypoints | Icône | Symbole de waypoint par défaut. |
| Police du texte | Famille de polices pour les étiquettes de waypoint. | |
| Taille du texte | Taille de l’étiquette en points/pixels. | |
| Rayon | Rayon de proximité/alerte autour du waypoint. | |
| Couleur du texte | Couleur du texte de l’étiquette du waypoint. | |
| Couleur d’arrière-plan du texte | Couleur d’arrière-plan derrière l’étiquette. | |
| Couleur de l’icône | Teinte de couleur appliquée à l’icône. | |
| Taille de l’icône | Taille de l’icône du waypoint. | |
| Couleur d’arrière-plan de l’icône | Couleur d’arrière-plan/halo de l’icône. | |
| Couleur du bord | Couleur du contour autour de l’icône ou du texte. | |
| Position du texte | Emplacement de l’étiquette par rapport à l’icône. | |
| Position de l’icône | Point d’ancrage de l’icône sur la carte. | |
| Afficher le nom | Afficher ou masquer cette information. | |
| Afficher la description | Afficher ou masquer cette information. | |
| Afficher l’altitude | Afficher ou masquer cette information. | |
| Afficher l’icône | Afficher ou masquer cette information. | |
| Afficher le rayon | Afficher le cercle de proximité sur la carte. | |
| Afficher l’URL | Lien associé au waypoint. | |
| Niveau de zoom | Niveau de zoom à partir duquel le waypoint n’est plus affiché. | |
Analyse des laps (*pas dans les propriétés du tracé dans Land) | Distance avec altitude | Distance 3D pour le lap sélectionné. |
| Dénivelé positif | Montée totale au sein du lap. | |
| Dénivelé négatif | Descente totale au sein du lap. | |
| Durée | Temps écoulé pour le lap. | |
| Allure | Allure moyenne du segment de lap. | |
| Vitesse moyenne en déplacement | Vitesse moyenne en mouvement sur le lap. | |
| Énergie | Calories estimées pour le lap. |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.