Sección | Propiedad | Descripción |
|---|---|---|
General | Nombre de archivo | Nombre del archivo almacenado en el disco. |
| Título | Se muestra en la lista. Si no hay título, se usa el nombre de archivo. | |
| Nombre del usuario | Autor o propietario del track. | |
| Nombre del punto de inicio | Ubicación de inicio. | |
| Descripción | Resumen breve del recorrido. | |
| Perfil | Perfil de actividad activo cuando se grabó el track en TwoNav. No se puede editar. No confundir con «deporte». | |
| Idioma | Idioma utilizado para nombres y textos. | |
| Dificultad | Nivel de dificultad subjetivo del recorrido. | |
| Deporte | Actividad: senderismo, MTB, running... | |
| Valoración | Valoración del recorrido por el usuario. | |
| Circular | Indica si el inicio y el final coinciden. | |
| Terreno | Tipo de superficie principal (carretera, sendero, mixto…). | |
| Enlace | Se puede definir un enlace, por ejemplo como referencia para abrir una descripción web del recorrido. | |
| Descargar en mis dispositivos TwoNav | Al activarlo, este track se descargará en cualquier dispositivo TwoNav cuando se sincronice con la nube GO. | |
Distancias | Distancia proyectada | Distancia en mapa 2D ignorando la altitud. |
| Distancia con altitudes | Distancia 3D considerando los cambios de elevación. | |
| Distancia lineal | Línea recta de inicio a fin. | |
| Área | Área dentro del track (considerando la línea recta entre el punto de inicio y el final). | |
Altitudes | Track 3D | El track tiene altitudes. |
| Altitud máxima | Mayor elevación alcanzada en el track. | |
| Altitud mínima | Menor elevación alcanzada en el track. | |
| Altitud de salida | Elevación en el punto de inicio. | |
| Altitud de llegada | Elevación en el punto final. | |
| Dif. altitud Salida-Punto más alto | Ganancia desde la salida hasta la altitud máxima. | |
| Dif. altitud Salida-Llegada | Cambio neto de elevación de inicio a fin. | |
| Dif. altitud Punto más bajo-Punto más alto | Rango vertical total del recorrido. | |
| Ascenso | Suma de los distintos ascensos a lo largo del recorrido. | |
| Descenso | Suma de los distintos descensos a lo largo del recorrido. | |
| Pendiente máx. | Porcentaje de subida más pronunciado. | |
| Pendiente mín. | Porcentaje de bajada más pronunciado. | |
Velocidades | Velocidad media | Velocidad media excluyendo pausas. |
| Velocidad media en movimiento | Velocidad media excluyendo pausas y tiempo detenido. | |
| Velocidad máxima | Velocidad máxima. | |
| Ritmo | Ritmo en min/km. | |
| Ritmo en movimiento | Ritmo excluyendo el tiempo detenido. | |
| Velocidad media lineal | Velocidad que cubre la línea entre inicio y fin (tendiendo a 0 si es circular). | |
| Velocidad vertical máx. | Tasa de ascenso o descenso más rápida. | |
| Velocidad vertical mín. | Tasa de ascenso o descenso más lenta. | |
Vista | Grosor | Grosor del track en píxeles. |
| Ancho real del track | Ancho real del track en metros. | |
| Color | Color de visualización usado para la línea del track. | |
| Tipo de línea | Estilo de línea (continua, discontinua, etc.). | |
Tiempos | Fecha | Fecha de grabación del track. |
| Hora de salida | Hora a la que empieza el track. | |
| Hora de llegada | Hora a la que termina el track. | |
| Duración | Tiempo total, excluyendo pausas. Se incluye el tiempo detenido, pero no el tiempo en pausa. | |
| Diferencia Local-UTC | Desfase horario aplicado a las marcas de tiempo. | |
| Tiempo detenido | Tiempo transcurrido por debajo de la velocidad mínima de movimiento (configurable en ajustes). | |
| Tiempo en movimiento | Tiempo transcurrido por encima de la velocidad mínima de movimiento (configurable en ajustes). | |
Puntos del track | Número de puntos | Total de puntos registrados en el track. |
| Intervalo de grabación | Tiempo entre puntos guardados. | |
| Campos extra del punto | Información extra como frecuencia cardíaca, precisión... | |
GPS | Modelo de GPS | Modelo del dispositivo con el que se grabó el track. |
| Número de serie del GPS | Identificador único de la unidad GPS. | |
| Firma IGC digital | Firma de integridad para tracks de vuelo (IGC). | |
Energía | Masa | Peso del deportista para estimaciones de energía. |
| Edad | Se usa para afinar los cálculos de energía. | |
| Género | Se usa para afinar los cálculos de energía. | |
| VO2Max | Consumo máximo de oxígeno (métrica de forma física). | |
| Frecuencia cardíaca máxima | Para el cálculo de zonas de entrenamiento. | |
| Frecuencia cardíaca en reposo | Para el cálculo de zonas de entrenamiento. | |
| Potencia Umbral Funcional (FTP) | Para el cálculo de zonas de entrenamiento. | |
| Energía | kcal | |
| Potencia media estimada | Estimación de potencia realizada por software (no potenciómetro). | |
| Potencia media en ascenso | Estimación de potencia en subida, realizada por software (no potenciómetro). | |
| Frecuencia cardíaca | Valores medio y máximo de frecuencia cardíaca. | |
Sensores | Frecuencia cardíaca | Valores medio y máximo de frecuencia cardíaca. |
| Potencia | Valores medios y máximos del potenciómetro. | |
| Cadencia | Cadencia de pedaleo media y máxima. | |
| Velocidad (sensor) | Velocidad desde el sensor de rueda. | |
| Temperatura | Temperatura ambiente. | |
| Precisión | Indicador de precisión horizontal del GPS. | |
| Precisión vertical | Indicador de precisión vertical del GPS. | |
| Par izquierdo | Desde potenciómetro. | |
| Par derecho | Desde potenciómetro. | |
| Suavidad del pedal izquierdo | Desde potenciómetro. | |
| Suavidad del pedal derecho | Desde potenciómetro. | |
Asociados | Archivo1 | Archivo asociado al track. |
| Archivo2 | Archivo asociado al track. | |
| Archivo3 | Archivo asociado al track. | |
| ... | Archivo asociado al track. | |
Valores por defecto de los waypoints | Icono | Símbolo de waypoint por defecto. |
| Fuente del texto | Familia tipográfica para las etiquetas de waypoint. | |
| Tamaño del texto | Tamaño de la etiqueta en puntos/píxeles. | |
| Radio | Radio de proximidad/alerta alrededor del waypoint. | |
| Color del texto | Color del texto de la etiqueta del waypoint. | |
| Color de fondo del texto | Color de fondo detrás de la etiqueta. | |
| Color del icono | Tinte de color aplicado al icono. | |
| Tamaño del icono | Tamaño del icono del waypoint. | |
| Color de fondo del icono | Color de fondo/halo del icono. | |
| Color del borde | Color del contorno alrededor del icono o texto. | |
| Posición del texto | Dónde aparece la etiqueta respecto al icono. | |
| Posición del icono | Punto de anclaje del icono en el mapa. | |
| Ver nombre | Mostrar u ocultar esta información. | |
| Ver descripción | Mostrar u ocultar esta información. | |
| Ver altitud | Mostrar u ocultar esta información. | |
| Ver icono | Mostrar u ocultar esta información. | |
| Mostrar radio | Mostrar el círculo de proximidad en el mapa. | |
| Ver URL | Enlace asociado al waypoint. | |
| Nivel de zoom | Nivel de zoom a partir del cual el waypoint deja de mostrarse. | |
Análisis de tramos (*no dentro de Propiedades de track en Land) | Distancia con altitud | Distancia 3D para el tramo seleccionado. |
| Ascenso | Ascenso total dentro del tramo seleccionado. | |
| Descenso | Descenso total dentro del tramo seleccionado. | |
| Duración | Tiempo transcurrido en el tramo seleccionado. | |
| Ritmo | Ritmo medio del tramo seleccionado. | |
| Velocidad media en movimiento | Velocidad media mientras se avanza del tramo seleccionado. | |
| Energía | Calorías estimadas del tramo seleccionado. |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.